交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 冷库椒 | 色选精品 | 6.30左右 | 持平 |
三樱椒 | 冷库椒 | 好货 | 5.80-5.90 | 持平 |
三樱椒 | 冷库椒 | 上统货 | 5.00-5.60 | 持平 |
三樱椒 | 17年晒椒 | 花皮 | 0.40-0.50 | 持平 |
三樱椒 | 17年晒椒 | 捡皮 | 2.00-2.40 | 持平 |
三樱椒王 | 17年晒椒 | 6.00-6.50 | 持平 | |
子弹头 | 冷库椒 | 色选精品 | 6.20-6.30 | 持平 |
子弹头 | 冷库椒 | 好货 | 5.80-5.90 | 持平 |
备注:以上价格采集自临颍县王岗镇市场主流成交价格。
市场行情:
今日临颍产区天气晴朗高温,走货较昨日稍有增加,行情基本稳定,库外椒少量交易,货主淡定出货,发市场客商和加工厂随行购货,三樱椒色选精品主流价格6.30元/斤左右,好货5.80-5.90元/斤,价格平稳,走货500吨左右。